空港ガイド
各ページには、情報がそろっているか、ターミナルの詳細発表を待っているかを表示しています。
- 一般的な案内、追加予定
ザービン国際空港から出発する前に
ベトナムで飛行機に乗る前に確認すべきこと(航空券、書類、到着時刻、手荷物)をまとめました。ザービン独自のルールは、ターミナルが公表した時点で追加します。
- ターミナルの発表待ち
ザービン国際空港のターミナルと施設
ザービン国際空港のターミナルと施設について、現在わかっていることと、公式発表を待っていること(マップ、カウンター、両替、飲食など)をまとめました。
- 建設中
空港へのアクセス
ハノイ連絡道路、環状4号線、バス、鉄道、タクシー、駐車場。
空港の基本情報
| 正式名称 | ザービン国際空港(Cảng hàng không quốc tế Gia Bình)2026年11月20日時点で、名称変更の発表はありません。出典: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình, Tuổi Trẻ: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư |
|---|---|
| 空港コード | IATA GBN、ICAO VVGB出典: Routes: chủ sở hữu và đối tác, Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| 所在地 | バクニン省ザービン、ルオンタイ、ニャンタン、ラムタオ一帯行政単位の名称は再編後に変わる場合があります。出典: Thư viện Pháp luật: vị trí sân bay |
| ハノイ中心部までの距離 | 東へ約40km(直線距離)出典: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình, VnExpress: kinh tế hàng không Gia Bình |
| 計画面積 | 約1,960ha算定方法により、1,884.93haとする情報源もあります。出典: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| 飛行場等級 | ICAO 4F級(最大級のワイドボディ機に対応)一部の古い資料では4E級とされています。出典: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| 総投資額 | 約196兆ドン出典: Tuổi Trẻ: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư |
| 目標処理能力 | 年間旅客3,000万人(2030年)、5,000万人(2050年)出典: Bộ Xây dựng: hướng tới APEC 2027, Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| 事業主管機関 | ベトナム公安省出典: Routes: chủ sở hữu và đối tác |
| 開発事業者 | Masterise Aviation Infrastructure(Masterise Group)出典: Routes: chủ sở hữu và đối tác |
開港したら知らせてください
運航スケジュールや連絡道路の開通をお知らせします。広告はありません。